Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA: 2-bedroom payment standards across 150 ZIP codes
HUD's FY2026 Small Area Fair Market Rents for Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA MSA range from $1,800 to $2,780 for a 2-bedroom. The 90th-percentile ZIP code runs 1.24× the 10th — a gap of $433 a month — which ranks 201th widest of the 247 HUD metro areas we compare.
median 2-bedroom SAFMR across the area's 150 ZIP codes. Where a housing authority sets a single metro-wide standard, it could reach $2,063 at 110%.
monthly gap between the 90th- and 10th-percentile ZIP code ($1,800 to $2,233).
of the area's ZIP codes (32 of 150) sit above $2,063 — 110% of the area median.
Highest-rent ZIP codes in Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA
Every ZIP code, ranked
The payment-standard column is HUD's published 90–110% band for that ZIP code — the range a housing authority may adopt without HUD approval. Your PHA sets the exact figure. The final column compares each ZIP to the area median; ZIP codes marked above 110% exceed 110% of that median — where a housing authority sets a single area-wide standard, those sit above the highest ceiling basic policy reaches.
| # | ZIP code | 2 BR SAFMR ▾ | Payment standard (90–110%) | vs area median |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97089 | $2,780 | $2,502–$3,058 | above 110% |
| 2 | 97140 | $2,420 | $2,178–$2,662 | above 110% |
| 3 | 97068 | $2,330 | $2,097–$2,563 | above 110% |
| 4 | 97208 | $2,330 | $2,097–$2,563 | above 110% |
| 5 | 97209 | $2,330 | $2,097–$2,563 | above 110% |
| 6 | 97217 | $2,320 | $2,088–$2,552 | above 110% |
| 7 | 98629 | $2,320 | $2,088–$2,552 | above 110% |
| 8 | 97034 | $2,310 | $2,079–$2,541 | above 110% |
| 9 | 98642 | $2,310 | $2,079–$2,541 | above 110% |
| 10 | 97214 | $2,300 | $2,070–$2,530 | above 110% |
| 11 | 97035 | $2,280 | $2,052–$2,508 | above 110% |
| 12 | 97133 | $2,280 | $2,052–$2,508 | above 110% |
| 13 | 97201 | $2,280 | $2,052–$2,508 | above 110% |
| 14 | 97115 | $2,260 | $2,034–$2,486 | above 110% |
| 15 | 97124 | $2,260 | $2,034–$2,486 | above 110% |
| 16 | 97006 | $2,230 | $2,007–$2,453 | above 110% |
| 17 | 97239 | $2,220 | $1,998–$2,442 | above 110% |
| 18 | 97211 | $2,180 | $1,962–$2,398 | above 110% |
| 19 | 97003 | $2,170 | $1,953–$2,387 | above 110% |
| 20 | 97019 | $2,170 | $1,953–$2,387 | above 110% |
| 21 | 98685 | $2,160 | $1,944–$2,376 | above 110% |
| 22 | 97070 | $2,150 | $1,935–$2,365 | above 110% |
| 23 | 97229 | $2,150 | $1,935–$2,365 | above 110% |
| 24 | 98684 | $2,140 | $1,926–$2,354 | above 110% |
| 25 | 97212 | $2,110 | $1,899–$2,321 | above 110% |
| 26 | 98607 | $2,110 | $1,899–$2,321 | above 110% |
| 27 | 98616 | $2,110 | $1,899–$2,321 | above 110% |
| 28 | 98675 | $2,110 | $1,899–$2,321 | above 110% |
| 29 | 97007 | $2,100 | $1,890–$2,310 | above 110% |
| 30 | 97062 | $2,090 | $1,881–$2,299 | above 110% |
| 31 | 97078 | $2,080 | $1,872–$2,288 | above 110% |
| 32 | 98686 | $2,080 | $1,872–$2,288 | above 110% |
| 33 | 97202 | $2,050 | $1,845–$2,255 | 109% |
| 34 | 97219 | $2,050 | $1,845–$2,255 | 109% |
| 35 | 97075 | $2,040 | $1,836–$2,244 | 109% |
| 36 | 97129 | $2,040 | $1,836–$2,244 | 109% |
| 37 | 97144 | $2,040 | $1,836–$2,244 | 109% |
| 38 | 97281 | $2,040 | $1,836–$2,244 | 109% |
| 39 | 97298 | $2,040 | $1,836–$2,244 | 109% |
| 40 | 97015 | $2,030 | $1,827–$2,233 | 108% |
| 41 | 97223 | $2,030 | $1,827–$2,233 | 108% |
| 42 | 98683 | $2,030 | $1,827–$2,233 | 108% |
| 43 | 97213 | $2,020 | $1,818–$2,222 | 108% |
| 44 | 97004 | $1,980 | $1,782–$2,178 | 106% |
| 45 | 97027 | $1,980 | $1,782–$2,178 | 106% |
| 46 | 97123 | $1,980 | $1,782–$2,178 | 106% |
| 47 | 98662 | $1,980 | $1,782–$2,178 | 106% |
| 48 | 97049 | $1,970 | $1,773–$2,167 | 105% |
| 49 | 97056 | $1,970 | $1,773–$2,167 | 105% |
| 50 | 97225 | $1,970 | $1,773–$2,167 | 105% |
| 51 | 97232 | $1,970 | $1,773–$2,167 | 105% |
| 52 | 97042 | $1,960 | $1,764–$2,156 | 105% |
| 53 | 97109 | $1,960 | $1,764–$2,156 | 105% |
| 54 | 97221 | $1,960 | $1,764–$2,156 | 105% |
| 55 | 97036 | $1,950 | $1,755–$2,145 | 104% |
| 56 | 97224 | $1,950 | $1,755–$2,145 | 104% |
| 57 | 97268 | $1,950 | $1,755–$2,145 | 104% |
| 58 | 97269 | $1,950 | $1,755–$2,145 | 104% |
| 59 | 97009 | $1,940 | $1,746–$2,134 | 103% |
| 60 | 97045 | $1,940 | $1,746–$2,134 | 103% |
| 61 | 97030 | $1,930 | $1,737–$2,123 | 103% |
| 62 | 97227 | $1,930 | $1,737–$2,123 | 103% |
| 63 | 97114 | $1,920 | $1,728–$2,112 | 102% |
| 64 | 97148 | $1,920 | $1,728–$2,112 | 102% |
| 65 | 98622 | $1,920 | $1,728–$2,112 | 102% |
| 66 | 98666 | $1,920 | $1,728–$2,112 | 102% |
| 67 | 98668 | $1,920 | $1,728–$2,112 | 102% |
| 68 | 98687 | $1,920 | $1,728–$2,112 | 102% |
| 69 | 97086 | $1,910 | $1,719–$2,101 | 102% |
| 70 | 98606 | $1,910 | $1,719–$2,101 | 102% |
| 71 | 98665 | $1,910 | $1,719–$2,101 | 102% |
| 72 | 97011 | $1,890 | $1,701–$2,079 | 101% |
| 73 | 97028 | $1,890 | $1,701–$2,079 | 101% |
| 74 | 97005 | $1,880 | $1,692–$2,068 | 100% |
| 75 | 97008 | $1,880 | $1,692–$2,068 | 100% |
| 76 | 97010 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 77 | 97055 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 78 | 97111 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 79 | 97206 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 80 | 97207 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 81 | 97222 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 82 | 97228 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 83 | 97238 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 84 | 97240 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 85 | 97242 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 86 | 97250 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 87 | 97251 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 88 | 97252 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 89 | 97253 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 90 | 97254 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 91 | 97258 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 92 | 97280 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 93 | 97282 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 94 | 97283 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 95 | 97286 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 96 | 97290 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 97 | 97292 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 98 | 97293 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 99 | 97294 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 100 | 97296 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 100% |
| 101 | 98664 | $1,860 | $1,674–$2,046 | 99% |
| 102 | 98682 | $1,860 | $1,674–$2,046 | 99% |
| 103 | 97067 | $1,850 | $1,665–$2,035 | 99% |
| 104 | 97106 | $1,850 | $1,665–$2,035 | 99% |
| 105 | 97203 | $1,850 | $1,665–$2,035 | 99% |
| 106 | 97210 | $1,850 | $1,665–$2,035 | 99% |
| 107 | 97266 | $1,850 | $1,665–$2,035 | 99% |
| 108 | 97218 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 98% |
| 109 | 97080 | $1,830 | $1,647–$2,013 | 98% |
| 110 | 97215 | $1,820 | $1,638–$2,002 | 97% |
| 111 | 97230 | $1,810 | $1,629–$1,991 | 97% |
| 112 | 97013 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 113 | 97017 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 114 | 97018 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 115 | 97022 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 116 | 97023 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 117 | 97024 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 118 | 97038 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 119 | 97048 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 120 | 97051 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 121 | 97053 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 122 | 97054 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 123 | 97060 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 124 | 97064 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 125 | 97113 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 126 | 97116 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 127 | 97117 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 128 | 97119 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 129 | 97125 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 130 | 97127 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 131 | 97128 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 132 | 97132 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 133 | 97204 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 134 | 97205 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 135 | 97216 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 136 | 97220 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 137 | 97231 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 138 | 97233 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 139 | 97236 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 140 | 97267 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 141 | 98601 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 142 | 98604 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 143 | 98610 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 144 | 98639 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 145 | 98648 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 146 | 98660 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 147 | 98661 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 148 | 98663 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 149 | 98671 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
| 150 | 98674 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 96% |
How Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA compares
Its internal spread of 1.24× (p90 ÷ p10) ranks 201 of 247 HUD metro FMR areas, against a median of 1.37× and a national high of 1.77×. On the steadier p75 ÷ p25 measure it is 1.13×. Note that this area's 90th or 10th percentile lands exactly on its highest or lowest ZIP code, so a single ZIP is carrying the p90/p10 figure — the p75/p25 measure is the better read here. See the full ranking and how it was measured →
A note on what this does not mean: a higher payment standard does not increase the assistance a household receives. It raises the ceiling on the rent a voucher can cover, while the household still pays roughly 30% of adjusted income. Figures are ZIP-weighted, not renter-weighted, and rest on 2019–2023 American Community Survey data trended forward.