Nassau-Suffolk, NY: 2-bedroom payment standards across 181 ZIP codes
HUD's FY2026 Small Area Fair Market Rents for Nassau-Suffolk, NY HUD Metro FMR Area range from $2,330 to $4,120 for a 2-bedroom. The 90th-percentile ZIP code runs 1.38× the 10th — a gap of $940 a month — which ranks 112th widest of the 247 HUD metro areas we compare.
median 2-bedroom SAFMR across the area's 181 ZIP codes. Where a housing authority sets a single metro-wide standard, it could reach $3,069 at 110%.
monthly gap between the 90th- and 10th-percentile ZIP code ($2,470 to $3,410).
of the area's ZIP codes (49 of 181) sit above $3,069 — 110% of the area median.
Highest-rent ZIP codes in Nassau-Suffolk, NY
Every ZIP code, ranked
The payment-standard column is HUD's published 90–110% band for that ZIP code — the range a housing authority may adopt without HUD approval. Your PHA sets the exact figure. The final column compares each ZIP to the area median; ZIP codes marked above 110% exceed 110% of that median — where a housing authority sets a single area-wide standard, those sit above the highest ceiling basic policy reaches.
| # | ZIP code | 2 BR SAFMR ▾ | Payment standard (90–110%) | vs area median |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11721 | $4,120 | $3,708–$4,532 | above 110% |
| 2 | 11791 | $4,120 | $3,708–$4,532 | above 110% |
| 3 | 11797 | $4,120 | $3,708–$4,532 | above 110% |
| 4 | 11766 | $3,880 | $3,492–$4,268 | above 110% |
| 5 | 11959 | $3,830 | $3,447–$4,213 | above 110% |
| 6 | 11792 | $3,760 | $3,384–$4,136 | above 110% |
| 7 | 11747 | $3,730 | $3,357–$4,103 | above 110% |
| 8 | 11963 | $3,720 | $3,348–$4,092 | above 110% |
| 9 | 11964 | $3,680 | $3,312–$4,048 | above 110% |
| 10 | 11732 | $3,560 | $3,204–$3,916 | above 110% |
| 11 | 11975 | $3,550 | $3,195–$3,905 | above 110% |
| 12 | 11937 | $3,540 | $3,186–$3,894 | above 110% |
| 13 | 11713 | $3,510 | $3,159–$3,861 | above 110% |
| 14 | 11530 | $3,500 | $3,150–$3,850 | above 110% |
| 15 | 11801 | $3,470 | $3,123–$3,817 | above 110% |
| 16 | 11554 | $3,440 | $3,096–$3,784 | above 110% |
| 17 | 11786 | $3,420 | $3,078–$3,762 | above 110% |
| 18 | 11738 | $3,410 | $3,069–$3,751 | above 110% |
| 19 | 11790 | $3,410 | $3,069–$3,751 | above 110% |
| 20 | 11794 | $3,410 | $3,069–$3,751 | above 110% |
| 21 | 11930 | $3,400 | $3,060–$3,740 | above 110% |
| 22 | 11548 | $3,380 | $3,042–$3,718 | above 110% |
| 23 | 11552 | $3,380 | $3,042–$3,718 | above 110% |
| 24 | 11507 | $3,360 | $3,024–$3,696 | above 110% |
| 25 | 11566 | $3,350 | $3,015–$3,685 | above 110% |
| 26 | 11783 | $3,350 | $3,015–$3,685 | above 110% |
| 27 | 11803 | $3,340 | $3,006–$3,674 | above 110% |
| 28 | 11789 | $3,330 | $2,997–$3,663 | above 110% |
| 29 | 11024 | $3,230 | $2,907–$3,553 | above 110% |
| 30 | 11788 | $3,230 | $2,907–$3,553 | above 110% |
| 31 | 11980 | $3,200 | $2,880–$3,520 | above 110% |
| 32 | 11042 | $3,190 | $2,871–$3,509 | above 110% |
| 33 | 11724 | $3,170 | $2,853–$3,487 | above 110% |
| 34 | 11787 | $3,160 | $2,844–$3,476 | above 110% |
| 35 | 11575 | $3,150 | $2,835–$3,465 | above 110% |
| 36 | 11954 | $3,140 | $2,826–$3,454 | above 110% |
| 37 | 11050 | $3,120 | $2,808–$3,432 | above 110% |
| 38 | 11727 | $3,120 | $2,808–$3,432 | above 110% |
| 39 | 11598 | $3,110 | $2,799–$3,421 | above 110% |
| 40 | 11762 | $3,110 | $2,799–$3,421 | above 110% |
| 41 | 11804 | $3,110 | $2,799–$3,421 | above 110% |
| 42 | 11752 | $3,100 | $2,790–$3,410 | above 110% |
| 43 | 11764 | $3,100 | $2,790–$3,410 | above 110% |
| 44 | 11561 | $3,080 | $2,772–$3,388 | above 110% |
| 45 | 11569 | $3,080 | $2,772–$3,388 | above 110% |
| 46 | 11710 | $3,080 | $2,772–$3,388 | above 110% |
| 47 | 11733 | $3,080 | $2,772–$3,388 | above 110% |
| 48 | 11753 | $3,080 | $2,772–$3,388 | above 110% |
| 49 | 11730 | $3,070 | $2,763–$3,377 | above 110% |
| 50 | 11509 | $3,060 | $2,754–$3,366 | 110% |
| 51 | 11765 | $3,060 | $2,754–$3,366 | 110% |
| 52 | 11976 | $3,030 | $2,727–$3,333 | 109% |
| 53 | 11030 | $3,010 | $2,709–$3,311 | 108% |
| 54 | 11725 | $3,010 | $2,709–$3,311 | 108% |
| 55 | 11795 | $3,010 | $2,709–$3,311 | 108% |
| 56 | 11739 | $3,000 | $2,700–$3,300 | 108% |
| 57 | 11756 | $3,000 | $2,700–$3,300 | 108% |
| 58 | 11939 | $3,000 | $2,700–$3,300 | 108% |
| 59 | 11957 | $3,000 | $2,700–$3,300 | 108% |
| 60 | 11577 | $2,990 | $2,691–$3,289 | 107% |
| 61 | 11590 | $2,980 | $2,682–$3,278 | 107% |
| 62 | 11716 | $2,980 | $2,682–$3,278 | 107% |
| 63 | 11714 | $2,970 | $2,673–$3,267 | 106% |
| 64 | 11758 | $2,970 | $2,673–$3,267 | 106% |
| 65 | 11793 | $2,960 | $2,664–$3,256 | 106% |
| 66 | 11702 | $2,940 | $2,646–$3,234 | 105% |
| 67 | 11741 | $2,930 | $2,637–$3,223 | 105% |
| 68 | 11560 | $2,920 | $2,628–$3,212 | 105% |
| 69 | 11763 | $2,920 | $2,628–$3,212 | 105% |
| 70 | 11796 | $2,920 | $2,628–$3,212 | 105% |
| 71 | 11965 | $2,910 | $2,619–$3,201 | 104% |
| 72 | 11946 | $2,900 | $2,610–$3,190 | 104% |
| 73 | 11003 | $2,890 | $2,601–$3,179 | 104% |
| 74 | 11023 | $2,890 | $2,601–$3,179 | 104% |
| 75 | 11576 | $2,890 | $2,601–$3,179 | 104% |
| 76 | 11743 | $2,890 | $2,601–$3,179 | 104% |
| 77 | 11769 | $2,890 | $2,601–$3,179 | 104% |
| 78 | 11568 | $2,870 | $2,583–$3,157 | 103% |
| 79 | 11579 | $2,860 | $2,574–$3,146 | 103% |
| 80 | 11768 | $2,860 | $2,574–$3,146 | 103% |
| 81 | 11542 | $2,850 | $2,565–$3,135 | 102% |
| 82 | 11557 | $2,840 | $2,556–$3,124 | 102% |
| 83 | 11755 | $2,840 | $2,556–$3,124 | 102% |
| 84 | 11967 | $2,840 | $2,556–$3,124 | 102% |
| 85 | 11514 | $2,830 | $2,547–$3,113 | 101% |
| 86 | 11777 | $2,830 | $2,547–$3,113 | 101% |
| 87 | 11782 | $2,820 | $2,538–$3,102 | 101% |
| 88 | 11751 | $2,810 | $2,529–$3,091 | 101% |
| 89 | 11731 | $2,790 | $2,511–$3,069 | 100% |
| 90 | 11742 | $2,790 | $2,511–$3,069 | 100% |
| 91 | 11932 | $2,790 | $2,511–$3,069 | 100% |
| 92 | 11002 | $2,780 | $2,502–$3,058 | 100% |
| 93 | 11022 | $2,780 | $2,502–$3,058 | 100% |
| 94 | 11531 | $2,780 | $2,502–$3,058 | 100% |
| 95 | 11551 | $2,780 | $2,502–$3,058 | 100% |
| 96 | 11556 | $2,780 | $2,502–$3,058 | 100% |
| 97 | 11571 | $2,780 | $2,502–$3,058 | 100% |
| 98 | 11582 | $2,780 | $2,502–$3,058 | 100% |
| 99 | 11722 | $2,780 | $2,502–$3,058 | 100% |
| 100 | 11773 | $2,780 | $2,502–$3,058 | 100% |
| 101 | 11776 | $2,780 | $2,502–$3,058 | 100% |
| 102 | 11802 | $2,780 | $2,502–$3,058 | 100% |
| 103 | 11933 | $2,780 | $2,502–$3,058 | 100% |
| 104 | 11784 | $2,770 | $2,493–$3,047 | 99% |
| 105 | 11940 | $2,770 | $2,493–$3,047 | 99% |
| 106 | 11501 | $2,760 | $2,484–$3,036 | 99% |
| 107 | 11935 | $2,760 | $2,484–$3,036 | 99% |
| 108 | 11956 | $2,760 | $2,484–$3,036 | 99% |
| 109 | 11558 | $2,750 | $2,475–$3,025 | 99% |
| 110 | 11767 | $2,750 | $2,475–$3,025 | 99% |
| 111 | 11968 | $2,750 | $2,475–$3,025 | 99% |
| 112 | 11549 | $2,740 | $2,466–$3,014 | 98% |
| 113 | 11553 | $2,740 | $2,466–$3,014 | 98% |
| 114 | 06390 | $2,720 | $2,448–$2,992 | 97% |
| 115 | 11960 | $2,720 | $2,448–$2,992 | 97% |
| 116 | 11962 | $2,720 | $2,448–$2,992 | 97% |
| 117 | 11969 | $2,720 | $2,448–$2,992 | 97% |
| 118 | 11970 | $2,720 | $2,448–$2,992 | 97% |
| 119 | 11972 | $2,720 | $2,448–$2,992 | 97% |
| 120 | 11518 | $2,710 | $2,439–$2,981 | 97% |
| 121 | 11705 | $2,710 | $2,439–$2,981 | 97% |
| 122 | 11720 | $2,710 | $2,439–$2,981 | 97% |
| 123 | 11735 | $2,710 | $2,439–$2,981 | 97% |
| 124 | 11949 | $2,700 | $2,430–$2,970 | 97% |
| 125 | 11951 | $2,700 | $2,430–$2,970 | 97% |
| 126 | 11958 | $2,700 | $2,430–$2,970 | 97% |
| 127 | 11978 | $2,700 | $2,430–$2,970 | 97% |
| 128 | 11703 | $2,690 | $2,421–$2,959 | 96% |
| 129 | 11780 | $2,690 | $2,421–$2,959 | 96% |
| 130 | 11941 | $2,690 | $2,421–$2,959 | 96% |
| 131 | 11977 | $2,690 | $2,421–$2,959 | 96% |
| 132 | 11021 | $2,680 | $2,412–$2,948 | 96% |
| 133 | 11704 | $2,680 | $2,412–$2,948 | 96% |
| 134 | 11934 | $2,680 | $2,412–$2,948 | 96% |
| 135 | 11563 | $2,670 | $2,403–$2,937 | 96% |
| 136 | 11572 | $2,670 | $2,403–$2,937 | 96% |
| 137 | 11740 | $2,670 | $2,403–$2,937 | 96% |
| 138 | 11955 | $2,670 | $2,403–$2,937 | 96% |
| 139 | 11973 | $2,670 | $2,403–$2,937 | 96% |
| 140 | 11715 | $2,660 | $2,394–$2,926 | 95% |
| 141 | 11516 | $2,650 | $2,385–$2,915 | 95% |
| 142 | 11971 | $2,650 | $2,385–$2,915 | 95% |
| 143 | 11701 | $2,630 | $2,367–$2,893 | 94% |
| 144 | 11798 | $2,630 | $2,367–$2,893 | 94% |
| 145 | 11950 | $2,630 | $2,367–$2,893 | 94% |
| 146 | 11545 | $2,620 | $2,358–$2,882 | 94% |
| 147 | 11746 | $2,600 | $2,340–$2,860 | 93% |
| 148 | 11779 | $2,600 | $2,340–$2,860 | 93% |
| 149 | 11010 | $2,580 | $2,322–$2,838 | 92% |
| 150 | 11901 | $2,580 | $2,322–$2,838 | 92% |
| 151 | 11931 | $2,580 | $2,322–$2,838 | 92% |
| 152 | 11947 | $2,580 | $2,322–$2,838 | 92% |
| 153 | 11953 | $2,580 | $2,322–$2,838 | 92% |
| 154 | 11596 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 92% |
| 155 | 11944 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 92% |
| 156 | 11581 | $2,550 | $2,295–$2,805 | 91% |
| 157 | 11757 | $2,540 | $2,286–$2,794 | 91% |
| 158 | 11520 | $2,510 | $2,259–$2,761 | 90% |
| 159 | 11771 | $2,490 | $2,241–$2,739 | 89% |
| 160 | 11709 | $2,480 | $2,232–$2,728 | 89% |
| 161 | 11719 | $2,480 | $2,232–$2,728 | 89% |
| 162 | 11570 | $2,470 | $2,223–$2,717 | 89% |
| 163 | 11772 | $2,470 | $2,223–$2,717 | 89% |
| 164 | 11770 | $2,460 | $2,214–$2,706 | 88% |
| 165 | 11706 | $2,450 | $2,205–$2,695 | 88% |
| 166 | 11718 | $2,450 | $2,205–$2,695 | 88% |
| 167 | 11942 | $2,430 | $2,187–$2,673 | 87% |
| 168 | 11096 | $2,410 | $2,169–$2,651 | 86% |
| 169 | 11510 | $2,400 | $2,160–$2,640 | 86% |
| 170 | 11726 | $2,390 | $2,151–$2,629 | 86% |
| 171 | 11550 | $2,380 | $2,142–$2,618 | 85% |
| 172 | 11565 | $2,380 | $2,142–$2,618 | 85% |
| 173 | 11547 | $2,330 | $2,097–$2,563 | 84% |
| 174 | 11717 | $2,330 | $2,097–$2,563 | 84% |
| 175 | 11729 | $2,330 | $2,097–$2,563 | 84% |
| 176 | 11749 | $2,330 | $2,097–$2,563 | 84% |
| 177 | 11754 | $2,330 | $2,097–$2,563 | 84% |
| 178 | 11778 | $2,330 | $2,097–$2,563 | 84% |
| 179 | 11948 | $2,330 | $2,097–$2,563 | 84% |
| 180 | 11952 | $2,330 | $2,097–$2,563 | 84% |
| 181 | 11961 | $2,330 | $2,097–$2,563 | 84% |
How Nassau-Suffolk, NY compares
Its internal spread of 1.38× (p90 ÷ p10) ranks 112 of 247 HUD metro FMR areas, against a median of 1.37× and a national high of 1.77×. On the steadier p75 ÷ p25 measure it is 1.15×. See the full ranking and how it was measured →
A note on what this does not mean: a higher payment standard does not increase the assistance a household receives. It raises the ceiling on the rent a voucher can cover, while the household still pays roughly 30% of adjusted income. Figures are ZIP-weighted, not renter-weighted, and rest on 2019–2023 American Community Survey data trended forward.