Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI: 2-bedroom payment standards across 197 ZIP codes
HUD's FY2026 Small Area Fair Market Rents for Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI HUD Metro FMR Area range from $1,520 to $2,560 for a 2-bedroom. The 90th-percentile ZIP code runs 1.42× the 10th — a gap of $640 a month — which ranks 89th widest of the 247 HUD metro areas we compare.
median 2-bedroom SAFMR across the area's 197 ZIP codes. Where a housing authority sets a single metro-wide standard, it could reach $1,881 at 110%.
monthly gap between the 90th- and 10th-percentile ZIP code ($1,520 to $2,160).
of the area's ZIP codes (56 of 197) sit above $1,881 — 110% of the area median.
Highest-rent ZIP codes in Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI
Every ZIP code, ranked
The payment-standard column is HUD's published 90–110% band for that ZIP code — the range a housing authority may adopt without HUD approval. Your PHA sets the exact figure. The final column compares each ZIP to the area median; ZIP codes marked above 110% exceed 110% of that median — where a housing authority sets a single area-wide standard, those sit above the highest ceiling basic policy reaches.
| # | ZIP code | 2 BR SAFMR ▾ | Payment standard (90–110%) | vs area median |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55047 | $2,560 | $2,304–$2,816 | above 110% |
| 2 | 55386 | $2,560 | $2,304–$2,816 | above 110% |
| 3 | 55401 | $2,560 | $2,304–$2,816 | above 110% |
| 4 | 55445 | $2,560 | $2,304–$2,816 | above 110% |
| 5 | 55415 | $2,500 | $2,250–$2,750 | above 110% |
| 6 | 55054 | $2,490 | $2,241–$2,739 | above 110% |
| 7 | 55017 | $2,470 | $2,223–$2,717 | above 110% |
| 8 | 55347 | $2,370 | $2,133–$2,607 | above 110% |
| 9 | 55071 | $2,330 | $2,097–$2,563 | above 110% |
| 10 | 55129 | $2,320 | $2,088–$2,552 | above 110% |
| 11 | 55346 | $2,260 | $2,034–$2,486 | above 110% |
| 12 | 55424 | $2,250 | $2,025–$2,475 | above 110% |
| 13 | 55311 | $2,240 | $2,016–$2,464 | above 110% |
| 14 | 55446 | $2,240 | $2,016–$2,464 | above 110% |
| 15 | 55125 | $2,230 | $2,007–$2,453 | above 110% |
| 16 | 55038 | $2,200 | $1,980–$2,420 | above 110% |
| 17 | 55356 | $2,190 | $1,971–$2,409 | above 110% |
| 18 | 55044 | $2,180 | $1,962–$2,398 | above 110% |
| 19 | 55369 | $2,180 | $1,962–$2,398 | above 110% |
| 20 | 55011 | $2,160 | $1,944–$2,376 | above 110% |
| 21 | 55416 | $2,160 | $1,944–$2,376 | above 110% |
| 22 | 55090 | $2,150 | $1,935–$2,365 | above 110% |
| 23 | 55115 | $2,150 | $1,935–$2,365 | above 110% |
| 24 | 55402 | $2,150 | $1,935–$2,365 | above 110% |
| 25 | 55449 | $2,140 | $1,926–$2,354 | above 110% |
| 26 | 55442 | $2,130 | $1,917–$2,343 | above 110% |
| 27 | 55005 | $2,120 | $1,908–$2,332 | above 110% |
| 28 | 55305 | $2,120 | $1,908–$2,332 | above 110% |
| 29 | 55317 | $2,110 | $1,899–$2,321 | above 110% |
| 30 | 55435 | $2,110 | $1,899–$2,321 | above 110% |
| 31 | 55016 | $2,100 | $1,890–$2,310 | above 110% |
| 32 | 55431 | $2,100 | $1,890–$2,310 | above 110% |
| 33 | 55436 | $2,100 | $1,890–$2,310 | above 110% |
| 34 | 55304 | $2,080 | $1,872–$2,288 | above 110% |
| 35 | 55344 | $2,080 | $1,872–$2,288 | above 110% |
| 36 | 55434 | $2,060 | $1,854–$2,266 | above 110% |
| 37 | 55447 | $2,060 | $1,854–$2,266 | above 110% |
| 38 | 55448 | $2,060 | $1,854–$2,266 | above 110% |
| 39 | 55101 | $2,040 | $1,836–$2,244 | above 110% |
| 40 | 55340 | $2,040 | $1,836–$2,244 | above 110% |
| 41 | 55378 | $2,040 | $1,836–$2,244 | above 110% |
| 42 | 54023 | $2,000 | $1,800–$2,200 | above 110% |
| 43 | 55083 | $2,000 | $1,800–$2,200 | above 110% |
| 44 | 55068 | $1,990 | $1,791–$2,189 | above 110% |
| 45 | 55410 | $1,980 | $1,782–$2,178 | above 110% |
| 46 | 55439 | $1,970 | $1,773–$2,167 | above 110% |
| 47 | 55114 | $1,960 | $1,764–$2,156 | above 110% |
| 48 | 55124 | $1,960 | $1,764–$2,156 | above 110% |
| 49 | 55391 | $1,950 | $1,755–$2,145 | above 110% |
| 50 | 55127 | $1,940 | $1,746–$2,134 | above 110% |
| 51 | 55437 | $1,940 | $1,746–$2,134 | above 110% |
| 52 | 55306 | $1,920 | $1,728–$2,112 | above 110% |
| 53 | 55345 | $1,920 | $1,728–$2,112 | above 110% |
| 54 | 55316 | $1,910 | $1,719–$2,101 | above 110% |
| 55 | 55408 | $1,910 | $1,719–$2,101 | above 110% |
| 56 | 55123 | $1,900 | $1,710–$2,090 | above 110% |
| 57 | 55121 | $1,880 | $1,692–$2,068 | 110% |
| 58 | 55301 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 109% |
| 59 | 55379 | $1,860 | $1,674–$2,046 | 109% |
| 60 | 55438 | $1,860 | $1,674–$2,046 | 109% |
| 61 | 55441 | $1,860 | $1,674–$2,046 | 109% |
| 62 | 55014 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 108% |
| 63 | 55043 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 108% |
| 64 | 55374 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 108% |
| 65 | 55419 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 108% |
| 66 | 55360 | $1,830 | $1,647–$2,013 | 107% |
| 67 | 55413 | $1,830 | $1,647–$2,013 | 107% |
| 68 | 55110 | $1,820 | $1,638–$2,002 | 106% |
| 69 | 55126 | $1,820 | $1,638–$2,002 | 106% |
| 70 | 55337 | $1,820 | $1,638–$2,002 | 106% |
| 71 | 55422 | $1,820 | $1,638–$2,002 | 106% |
| 72 | 55122 | $1,810 | $1,629–$1,991 | 106% |
| 73 | 55010 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 105% |
| 74 | 55343 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 105% |
| 75 | 55032 | $1,790 | $1,611–$1,969 | 105% |
| 76 | 55079 | $1,790 | $1,611–$1,969 | 105% |
| 77 | 55425 | $1,790 | $1,611–$1,969 | 105% |
| 78 | 55309 | $1,780 | $1,602–$1,958 | 104% |
| 79 | 55426 | $1,780 | $1,602–$1,958 | 104% |
| 80 | 55001 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 104% |
| 81 | 55042 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 104% |
| 82 | 55102 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 104% |
| 83 | 55323 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 104% |
| 84 | 55361 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 104% |
| 85 | 55440 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 104% |
| 86 | 55450 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 104% |
| 87 | 55458 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 104% |
| 88 | 55479 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 104% |
| 89 | 55480 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 104% |
| 90 | 55077 | $1,760 | $1,584–$1,936 | 103% |
| 91 | 55412 | $1,760 | $1,584–$1,936 | 103% |
| 92 | 55427 | $1,740 | $1,566–$1,914 | 102% |
| 93 | 55108 | $1,730 | $1,557–$1,903 | 101% |
| 94 | 55318 | $1,730 | $1,557–$1,903 | 101% |
| 95 | 55116 | $1,720 | $1,548–$1,892 | 101% |
| 96 | 55418 | $1,720 | $1,548–$1,892 | 101% |
| 97 | 54016 | $1,710 | $1,539–$1,881 | 100% |
| 98 | 55080 | $1,710 | $1,539–$1,881 | 100% |
| 99 | 55372 | $1,710 | $1,539–$1,881 | 100% |
| 100 | 55024 | $1,700 | $1,530–$1,870 | 99% |
| 101 | 55113 | $1,700 | $1,530–$1,870 | 99% |
| 102 | 55128 | $1,700 | $1,530–$1,870 | 99% |
| 103 | 55315 | $1,700 | $1,530–$1,870 | 99% |
| 104 | 55403 | $1,700 | $1,530–$1,870 | 99% |
| 105 | 55414 | $1,700 | $1,530–$1,870 | 99% |
| 106 | 55362 | $1,690 | $1,521–$1,859 | 99% |
| 107 | 55417 | $1,690 | $1,521–$1,859 | 99% |
| 108 | 55025 | $1,680 | $1,512–$1,848 | 98% |
| 109 | 55076 | $1,670 | $1,503–$1,837 | 98% |
| 110 | 55082 | $1,660 | $1,494–$1,826 | 97% |
| 111 | 55423 | $1,660 | $1,494–$1,826 | 97% |
| 112 | 55303 | $1,650 | $1,485–$1,815 | 96% |
| 113 | 55409 | $1,650 | $1,485–$1,815 | 96% |
| 114 | 55430 | $1,650 | $1,485–$1,815 | 96% |
| 115 | 55444 | $1,650 | $1,485–$1,815 | 96% |
| 116 | 55105 | $1,640 | $1,476–$1,804 | 96% |
| 117 | 55406 | $1,640 | $1,476–$1,804 | 96% |
| 118 | 55433 | $1,640 | $1,476–$1,804 | 96% |
| 119 | 55387 | $1,630 | $1,467–$1,793 | 95% |
| 120 | 55405 | $1,630 | $1,467–$1,793 | 95% |
| 121 | 55109 | $1,620 | $1,458–$1,782 | 95% |
| 122 | 55322 | $1,620 | $1,458–$1,782 | 95% |
| 123 | 55411 | $1,620 | $1,458–$1,782 | 95% |
| 124 | 55398 | $1,610 | $1,449–$1,771 | 94% |
| 125 | 55107 | $1,600 | $1,440–$1,760 | 94% |
| 126 | 55119 | $1,600 | $1,440–$1,760 | 94% |
| 127 | 55330 | $1,600 | $1,440–$1,760 | 94% |
| 128 | 55364 | $1,600 | $1,440–$1,760 | 94% |
| 129 | 55003 | $1,590 | $1,431–$1,749 | 93% |
| 130 | 55420 | $1,590 | $1,431–$1,749 | 93% |
| 131 | 55432 | $1,590 | $1,431–$1,749 | 93% |
| 132 | 55155 | $1,580 | $1,422–$1,738 | 92% |
| 133 | 55327 | $1,580 | $1,422–$1,738 | 92% |
| 134 | 55404 | $1,580 | $1,422–$1,738 | 92% |
| 135 | 55012 | $1,570 | $1,413–$1,727 | 92% |
| 136 | 55112 | $1,570 | $1,413–$1,727 | 92% |
| 137 | 55443 | $1,570 | $1,413–$1,727 | 92% |
| 138 | 55363 | $1,560 | $1,404–$1,716 | 91% |
| 139 | 55428 | $1,560 | $1,404–$1,716 | 91% |
| 140 | 54021 | $1,550 | $1,395–$1,705 | 91% |
| 141 | 54082 | $1,550 | $1,395–$1,705 | 91% |
| 142 | 55008 | $1,550 | $1,395–$1,705 | 91% |
| 143 | 55029 | $1,550 | $1,395–$1,705 | 91% |
| 144 | 55118 | $1,550 | $1,395–$1,705 | 91% |
| 145 | 55429 | $1,550 | $1,395–$1,705 | 91% |
| 146 | 55455 | $1,540 | $1,386–$1,694 | 90% |
| 147 | 55104 | $1,530 | $1,377–$1,683 | 89% |
| 148 | 55352 | $1,530 | $1,377–$1,683 | 89% |
| 149 | 55373 | $1,530 | $1,377–$1,683 | 89% |
| 150 | 55384 | $1,530 | $1,377–$1,683 | 89% |
| 151 | 55421 | $1,530 | $1,377–$1,683 | 89% |
| 152 | 54002 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 153 | 54003 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 154 | 54011 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 155 | 54014 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 156 | 54015 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 157 | 54022 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 158 | 54028 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 159 | 54723 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 160 | 54750 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 161 | 55013 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 162 | 55031 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 163 | 55040 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 164 | 55045 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 165 | 55055 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 166 | 55056 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 167 | 55070 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 168 | 55073 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 169 | 55074 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 170 | 55075 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 171 | 55084 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 172 | 55085 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 173 | 55092 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 174 | 55103 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 175 | 55106 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 176 | 55111 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 177 | 55117 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 178 | 55120 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 179 | 55130 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 180 | 55150 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 181 | 55302 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 182 | 55308 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 183 | 55313 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 184 | 55319 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 185 | 55328 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 186 | 55331 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 187 | 55341 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 188 | 55349 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 189 | 55357 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 190 | 55358 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 191 | 55359 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 192 | 55375 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 193 | 55376 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 194 | 55388 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 195 | 55390 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 196 | 55407 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
| 197 | 55454 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 89% |
How Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI compares
Its internal spread of 1.42× (p90 ÷ p10) ranks 89 of 247 HUD metro FMR areas, against a median of 1.37× and a national high of 1.77×. On the steadier p75 ÷ p25 measure it is 1.27×. Note that this area's 90th or 10th percentile lands exactly on its highest or lowest ZIP code, so a single ZIP is carrying the p90/p10 figure — the p75/p25 measure is the better read here. See the full ranking and how it was measured →
A note on what this does not mean: a higher payment standard does not increase the assistance a household receives. It raises the ceiling on the rent a voucher can cover, while the household still pays roughly 30% of adjusted income. Figures are ZIP-weighted, not renter-weighted, and rest on 2019–2023 American Community Survey data trended forward.