Dallas, TX: 2-bedroom payment standards across 210 ZIP codes
HUD's FY2026 Small Area Fair Market Rents for Dallas, TX HUD Metro FMR Area range from $1,130 to $2,900 for a 2-bedroom. The 90th-percentile ZIP code runs 1.62× the 10th — a gap of $951 a month — which ranks 16th widest of the 247 HUD metro areas we compare.
median 2-bedroom SAFMR across the area's 210 ZIP codes. Each ZIP code carries its own standard here; your PHA sets a figure within 90–110% of that ZIP's SAFMR.
monthly gap between the 90th- and 10th-percentile ZIP code ($1,539 to $2,490).
of the area's ZIP codes (79 of 210) sit above $2,024 — 110% of the area median. Because ZIP-level standards are required here, that is a measure of the area's rent spread, not of ZIP codes left behind by a ceiling.
Highest-rent ZIP codes in Dallas, TX
Every ZIP code, ranked
The payment-standard column is HUD's published 90–110% band for that ZIP code — the range a housing authority may adopt without HUD approval. Your PHA sets the exact figure. The final column compares each ZIP to the area median; ZIP codes marked above 110% exceed 110% of that median, which here simply marks the top of the area's rent range — ZIP-level standards are required in this area, so no ZIP is capped by an area-wide figure.
| # | ZIP code | 2 BR SAFMR ▾ | Payment standard (90–110%) | vs area median |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75072 | $2,900 | $2,610–$3,190 | above 110% |
| 2 | 75094 | $2,900 | $2,610–$3,190 | above 110% |
| 3 | 75201 | $2,900 | $2,610–$3,190 | above 110% |
| 4 | 75225 | $2,900 | $2,610–$3,190 | above 110% |
| 5 | 76226 | $2,900 | $2,610–$3,190 | above 110% |
| 6 | 75454 | $2,890 | $2,601–$3,179 | above 110% |
| 7 | 75205 | $2,880 | $2,592–$3,168 | above 110% |
| 8 | 75036 | $2,790 | $2,511–$3,069 | above 110% |
| 9 | 75078 | $2,790 | $2,511–$3,069 | above 110% |
| 10 | 75035 | $2,780 | $2,502–$3,058 | above 110% |
| 11 | 75204 | $2,770 | $2,493–$3,047 | above 110% |
| 12 | 75039 | $2,720 | $2,448–$2,992 | above 110% |
| 13 | 75068 | $2,680 | $2,412–$2,948 | above 110% |
| 14 | 75071 | $2,640 | $2,376–$2,904 | above 110% |
| 15 | 75024 | $2,580 | $2,322–$2,838 | above 110% |
| 16 | 75202 | $2,580 | $2,322–$2,838 | above 110% |
| 17 | 75033 | $2,550 | $2,295–$2,805 | above 110% |
| 18 | 75034 | $2,540 | $2,286–$2,794 | above 110% |
| 19 | 75001 | $2,500 | $2,250–$2,750 | above 110% |
| 20 | 75167 | $2,500 | $2,250–$2,750 | above 110% |
| 21 | 75002 | $2,490 | $2,241–$2,739 | above 110% |
| 22 | 75098 | $2,490 | $2,241–$2,739 | above 110% |
| 23 | 75409 | $2,490 | $2,241–$2,739 | above 110% |
| 24 | 75025 | $2,480 | $2,232–$2,728 | above 110% |
| 25 | 75093 | $2,480 | $2,232–$2,728 | above 110% |
| 26 | 75126 | $2,480 | $2,232–$2,728 | above 110% |
| 27 | 75181 | $2,480 | $2,232–$2,728 | above 110% |
| 28 | 75088 | $2,470 | $2,223–$2,717 | above 110% |
| 29 | 75189 | $2,470 | $2,223–$2,717 | above 110% |
| 30 | 76227 | $2,470 | $2,223–$2,717 | above 110% |
| 31 | 75082 | $2,460 | $2,214–$2,706 | above 110% |
| 32 | 75249 | $2,450 | $2,205–$2,695 | above 110% |
| 33 | 75089 | $2,440 | $2,196–$2,684 | above 110% |
| 34 | 75206 | $2,420 | $2,178–$2,662 | above 110% |
| 35 | 75219 | $2,390 | $2,151–$2,629 | above 110% |
| 36 | 75032 | $2,370 | $2,133–$2,607 | above 110% |
| 37 | 75207 | $2,370 | $2,133–$2,607 | above 110% |
| 38 | 75166 | $2,360 | $2,124–$2,596 | above 110% |
| 39 | 75244 | $2,350 | $2,115–$2,585 | above 110% |
| 40 | 75048 | $2,330 | $2,097–$2,563 | above 110% |
| 41 | 75104 | $2,330 | $2,097–$2,563 | above 110% |
| 42 | 75132 | $2,320 | $2,088–$2,552 | above 110% |
| 43 | 75063 | $2,310 | $2,079–$2,541 | above 110% |
| 44 | 75077 | $2,280 | $2,052–$2,508 | above 110% |
| 45 | 75407 | $2,280 | $2,052–$2,508 | above 110% |
| 46 | 75248 | $2,270 | $2,043–$2,497 | above 110% |
| 47 | 75209 | $2,260 | $2,034–$2,486 | above 110% |
| 48 | 75013 | $2,250 | $2,025–$2,475 | above 110% |
| 49 | 75019 | $2,240 | $2,016–$2,464 | above 110% |
| 50 | 75026 | $2,240 | $2,016–$2,464 | above 110% |
| 51 | 75086 | $2,240 | $2,016–$2,464 | above 110% |
| 52 | 75097 | $2,240 | $2,016–$2,464 | above 110% |
| 53 | 75370 | $2,240 | $2,016–$2,464 | above 110% |
| 54 | 75379 | $2,240 | $2,016–$2,464 | above 110% |
| 55 | 75485 | $2,240 | $2,016–$2,464 | above 110% |
| 56 | 75070 | $2,230 | $2,007–$2,453 | above 110% |
| 57 | 75137 | $2,230 | $2,007–$2,453 | above 110% |
| 58 | 75010 | $2,220 | $1,998–$2,442 | above 110% |
| 59 | 75056 | $2,220 | $1,998–$2,442 | above 110% |
| 60 | 76210 | $2,210 | $1,989–$2,431 | above 110% |
| 61 | 75023 | $2,200 | $1,980–$2,420 | above 110% |
| 62 | 75081 | $2,200 | $1,980–$2,420 | above 110% |
| 63 | 75251 | $2,200 | $1,980–$2,420 | above 110% |
| 64 | 75214 | $2,170 | $1,953–$2,387 | above 110% |
| 65 | 75080 | $2,160 | $1,944–$2,376 | above 110% |
| 66 | 75254 | $2,160 | $1,944–$2,376 | above 110% |
| 67 | 75234 | $2,150 | $1,935–$2,365 | above 110% |
| 68 | 75287 | $2,150 | $1,935–$2,365 | above 110% |
| 69 | 75044 | $2,130 | $1,917–$2,343 | above 110% |
| 70 | 75074 | $2,130 | $1,917–$2,343 | above 110% |
| 71 | 75226 | $2,110 | $1,899–$2,321 | above 110% |
| 72 | 75087 | $2,100 | $1,890–$2,310 | above 110% |
| 73 | 75038 | $2,090 | $1,881–$2,299 | above 110% |
| 74 | 75218 | $2,090 | $1,881–$2,299 | above 110% |
| 75 | 75067 | $2,070 | $1,863–$2,277 | above 110% |
| 76 | 75075 | $2,070 | $1,863–$2,277 | above 110% |
| 77 | 75134 | $2,060 | $1,854–$2,266 | above 110% |
| 78 | 75065 | $2,040 | $1,836–$2,244 | above 110% |
| 79 | 75235 | $2,030 | $1,827–$2,233 | above 110% |
| 80 | 75027 | $2,020 | $1,818–$2,222 | 110% |
| 81 | 75029 | $2,020 | $1,818–$2,222 | 110% |
| 82 | 76202 | $2,020 | $1,818–$2,222 | 110% |
| 83 | 76204 | $2,020 | $1,818–$2,222 | 110% |
| 84 | 76206 | $2,020 | $1,818–$2,222 | 110% |
| 85 | 76207 | $2,020 | $1,818–$2,222 | 110% |
| 86 | 75006 | $2,010 | $1,809–$2,211 | 109% |
| 87 | 75152 | $2,010 | $1,809–$2,211 | 109% |
| 88 | 75057 | $2,000 | $1,800–$2,200 | 109% |
| 89 | 75164 | $2,000 | $1,800–$2,200 | 109% |
| 90 | 75007 | $1,990 | $1,791–$2,189 | 108% |
| 91 | 75069 | $1,990 | $1,791–$2,189 | 108% |
| 92 | 76208 | $1,980 | $1,782–$2,178 | 108% |
| 93 | 75208 | $1,970 | $1,773–$2,167 | 107% |
| 94 | 75040 | $1,930 | $1,737–$2,123 | 105% |
| 95 | 75146 | $1,930 | $1,737–$2,123 | 105% |
| 96 | 75229 | $1,920 | $1,728–$2,112 | 104% |
| 97 | 75011 | $1,910 | $1,719–$2,101 | 104% |
| 98 | 75141 | $1,910 | $1,719–$2,101 | 104% |
| 99 | 75115 | $1,900 | $1,710–$2,090 | 103% |
| 100 | 76064 | $1,900 | $1,710–$2,090 | 103% |
| 101 | 75043 | $1,880 | $1,692–$2,068 | 102% |
| 102 | 75182 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 102% |
| 103 | 75154 | $1,860 | $1,674–$2,046 | 101% |
| 104 | 75230 | $1,850 | $1,665–$2,035 | 101% |
| 105 | 75014 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 106 | 75015 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 107 | 75016 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 108 | 75017 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 109 | 75030 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 110 | 75045 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 111 | 75046 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 112 | 75047 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 113 | 75049 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 114 | 75083 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 115 | 75085 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 116 | 75099 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 117 | 75106 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 118 | 75123 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 119 | 75138 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 120 | 75185 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 121 | 75187 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 122 | 75221 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 123 | 75222 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 124 | 75242 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 125 | 75250 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 126 | 75270 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 127 | 75313 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 128 | 75315 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 129 | 75336 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 130 | 75339 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 131 | 75342 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 132 | 75354 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 133 | 75355 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 134 | 75356 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 135 | 75357 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 136 | 75360 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 137 | 75367 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 138 | 75371 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 139 | 75372 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 140 | 75374 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 141 | 75376 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 142 | 75378 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 143 | 75380 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 144 | 75381 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 145 | 75382 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 146 | 75390 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 147 | 75398 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 148 | 76041 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 100% |
| 149 | 75116 | $1,830 | $1,647–$2,013 | 99% |
| 150 | 75135 | $1,830 | $1,647–$2,013 | 99% |
| 151 | 75150 | $1,830 | $1,647–$2,013 | 99% |
| 152 | 75062 | $1,820 | $1,638–$2,002 | 99% |
| 153 | 75243 | $1,820 | $1,638–$2,002 | 99% |
| 154 | 75442 | $1,820 | $1,638–$2,002 | 99% |
| 155 | 75165 | $1,810 | $1,629–$1,991 | 98% |
| 156 | 75168 | $1,790 | $1,611–$1,969 | 97% |
| 157 | 75240 | $1,790 | $1,611–$1,969 | 97% |
| 158 | 75114 | $1,780 | $1,602–$1,958 | 97% |
| 159 | 75149 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 96% |
| 160 | 75402 | $1,760 | $1,584–$1,936 | 96% |
| 161 | 75060 | $1,750 | $1,575–$1,925 | 95% |
| 162 | 75223 | $1,740 | $1,566–$1,914 | 95% |
| 163 | 75231 | $1,740 | $1,566–$1,914 | 95% |
| 164 | 76209 | $1,740 | $1,566–$1,914 | 95% |
| 165 | 75118 | $1,730 | $1,557–$1,903 | 94% |
| 166 | 75253 | $1,730 | $1,557–$1,903 | 94% |
| 167 | 75061 | $1,720 | $1,548–$1,892 | 93% |
| 168 | 75173 | $1,720 | $1,548–$1,892 | 93% |
| 169 | 75252 | $1,720 | $1,548–$1,892 | 93% |
| 170 | 76205 | $1,710 | $1,539–$1,881 | 93% |
| 171 | 75159 | $1,700 | $1,530–$1,870 | 92% |
| 172 | 75041 | $1,680 | $1,512–$1,848 | 91% |
| 173 | 75220 | $1,680 | $1,512–$1,848 | 91% |
| 174 | 75238 | $1,660 | $1,494–$1,826 | 90% |
| 175 | 75042 | $1,650 | $1,485–$1,815 | 90% |
| 176 | 75232 | $1,640 | $1,476–$1,804 | 89% |
| 177 | 76201 | $1,640 | $1,476–$1,804 | 89% |
| 178 | 76203 | $1,640 | $1,476–$1,804 | 89% |
| 179 | 75233 | $1,620 | $1,458–$1,782 | 88% |
| 180 | 75180 | $1,610 | $1,449–$1,771 | 88% |
| 181 | 75236 | $1,610 | $1,449–$1,771 | 88% |
| 182 | 75142 | $1,590 | $1,431–$1,749 | 86% |
| 183 | 75227 | $1,590 | $1,431–$1,749 | 86% |
| 184 | 75228 | $1,590 | $1,431–$1,749 | 86% |
| 185 | 75241 | $1,580 | $1,422–$1,738 | 86% |
| 186 | 75247 | $1,570 | $1,413–$1,727 | 85% |
| 187 | 75172 | $1,550 | $1,395–$1,705 | 84% |
| 188 | 76623 | $1,550 | $1,395–$1,705 | 84% |
| 189 | 75215 | $1,540 | $1,386–$1,694 | 84% |
| 190 | 75211 | $1,530 | $1,377–$1,683 | 83% |
| 191 | 75212 | $1,530 | $1,377–$1,683 | 83% |
| 192 | 75160 | $1,520 | $1,368–$1,672 | 83% |
| 193 | 75403 | $1,510 | $1,359–$1,661 | 82% |
| 194 | 75404 | $1,510 | $1,359–$1,661 | 82% |
| 195 | 75429 | $1,510 | $1,359–$1,661 | 82% |
| 196 | 75458 | $1,510 | $1,359–$1,661 | 82% |
| 197 | 75101 | $1,500 | $1,350–$1,650 | 82% |
| 198 | 75224 | $1,490 | $1,341–$1,639 | 81% |
| 199 | 75237 | $1,490 | $1,341–$1,639 | 81% |
| 200 | 75125 | $1,480 | $1,332–$1,628 | 80% |
| 201 | 75401 | $1,480 | $1,332–$1,628 | 80% |
| 202 | 75157 | $1,470 | $1,323–$1,617 | 80% |
| 203 | 75158 | $1,470 | $1,323–$1,617 | 80% |
| 204 | 75203 | $1,460 | $1,314–$1,606 | 79% |
| 205 | 76651 | $1,460 | $1,314–$1,606 | 79% |
| 206 | 75217 | $1,410 | $1,269–$1,551 | 77% |
| 207 | 75246 | $1,380 | $1,242–$1,518 | 75% |
| 208 | 75216 | $1,370 | $1,233–$1,507 | 74% |
| 209 | 75210 | $1,220 | $1,098–$1,342 | 66% |
| 210 | 75161 | $1,130 | $1,017–$1,243 | 61% |
How Dallas, TX compares
Its internal spread of 1.62× (p90 ÷ p10) ranks 16 of 247 HUD metro FMR areas, against a median of 1.37× and a national high of 1.77×. On the steadier p75 ÷ p25 measure it is 1.26×. See the full ranking and how it was measured →
A note on what this does not mean: a higher payment standard does not increase the assistance a household receives. It raises the ceiling on the rent a voucher can cover, while the household still pays roughly 30% of adjusted income. Figures are ZIP-weighted, not renter-weighted, and rest on 2019–2023 American Community Survey data trended forward.