Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH: 2-bedroom payment standards across 215 ZIP codes
HUD's FY2026 Small Area Fair Market Rents for Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area range from $2,560 to $4,410 for a 2-bedroom. The 90th-percentile ZIP code runs 1.49× the 10th — a gap of $1,252 a month — which ranks 62th widest of the 247 HUD metro areas we compare.
median 2-bedroom SAFMR across the area's 215 ZIP codes. Where a housing authority sets a single metro-wide standard, it could reach $3,113 at 110%.
monthly gap between the 90th- and 10th-percentile ZIP code ($2,560 to $3,812).
of the area's ZIP codes (63 of 215) sit above $3,113 — 110% of the area median.
Highest-rent ZIP codes in Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH
Every ZIP code, ranked
The payment-standard column is HUD's published 90–110% band for that ZIP code — the range a housing authority may adopt without HUD approval. Your PHA sets the exact figure. The final column compares each ZIP to the area median; ZIP codes marked above 110% exceed 110% of that median — where a housing authority sets a single area-wide standard, those sit above the highest ceiling basic policy reaches.
| # | ZIP code | 2 BR SAFMR ▾ | Payment standard (90–110%) | vs area median |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01731 | $4,410 | $3,969–$4,851 | above 110% |
| 2 | 02109 | $4,410 | $3,969–$4,851 | above 110% |
| 3 | 02110 | $4,410 | $3,969–$4,851 | above 110% |
| 4 | 02114 | $4,410 | $3,969–$4,851 | above 110% |
| 5 | 02199 | $4,410 | $3,969–$4,851 | above 110% |
| 6 | 02461 | $4,350 | $3,915–$4,785 | above 110% |
| 7 | 02163 | $4,290 | $3,861–$4,719 | above 110% |
| 8 | 02446 | $4,250 | $3,825–$4,675 | above 110% |
| 9 | 02138 | $4,230 | $3,807–$4,653 | above 110% |
| 10 | 02421 | $4,200 | $3,780–$4,620 | above 110% |
| 11 | 02116 | $4,170 | $3,753–$4,587 | above 110% |
| 12 | 02467 | $4,060 | $3,654–$4,466 | above 110% |
| 13 | 02481 | $4,030 | $3,627–$4,433 | above 110% |
| 14 | 02129 | $4,020 | $3,618–$4,422 | above 110% |
| 15 | 02142 | $4,010 | $3,609–$4,411 | above 110% |
| 16 | 02139 | $4,000 | $3,600–$4,400 | above 110% |
| 17 | 02482 | $3,980 | $3,582–$4,378 | above 110% |
| 18 | 02445 | $3,960 | $3,564–$4,356 | above 110% |
| 19 | 02457 | $3,960 | $3,564–$4,356 | above 110% |
| 20 | 02210 | $3,910 | $3,519–$4,301 | above 110% |
| 21 | 02133 | $3,890 | $3,501–$4,279 | above 110% |
| 22 | 02215 | $3,820 | $3,438–$4,202 | above 110% |
| 23 | 02141 | $3,800 | $3,420–$4,180 | above 110% |
| 24 | 02127 | $3,790 | $3,411–$4,169 | above 110% |
| 25 | 02111 | $3,700 | $3,330–$4,070 | above 110% |
| 26 | 02030 | $3,680 | $3,312–$4,048 | above 110% |
| 27 | 02108 | $3,670 | $3,303–$4,037 | above 110% |
| 28 | 02468 | $3,670 | $3,303–$4,037 | above 110% |
| 29 | 02140 | $3,650 | $3,285–$4,015 | above 110% |
| 30 | 02420 | $3,650 | $3,285–$4,015 | above 110% |
| 31 | 02144 | $3,640 | $3,276–$4,004 | above 110% |
| 32 | 02113 | $3,600 | $3,240–$3,960 | above 110% |
| 33 | 02492 | $3,600 | $3,240–$3,960 | above 110% |
| 34 | 02464 | $3,570 | $3,213–$3,927 | above 110% |
| 35 | 02451 | $3,520 | $3,168–$3,872 | above 110% |
| 36 | 01742 | $3,500 | $3,150–$3,850 | above 110% |
| 37 | 02143 | $3,470 | $3,123–$3,817 | above 110% |
| 38 | 01803 | $3,460 | $3,114–$3,806 | above 110% |
| 39 | 02459 | $3,430 | $3,087–$3,773 | above 110% |
| 40 | 02130 | $3,410 | $3,069–$3,751 | above 110% |
| 41 | 02460 | $3,390 | $3,051–$3,729 | above 110% |
| 42 | 02145 | $3,350 | $3,015–$3,685 | above 110% |
| 43 | 02478 | $3,340 | $3,006–$3,674 | above 110% |
| 44 | 02115 | $3,330 | $2,997–$3,663 | above 110% |
| 45 | 02067 | $3,300 | $2,970–$3,630 | above 110% |
| 46 | 02134 | $3,300 | $2,970–$3,630 | above 110% |
| 47 | 01474 | $3,270 | $2,943–$3,597 | above 110% |
| 48 | 01721 | $3,270 | $2,943–$3,597 | above 110% |
| 49 | 02462 | $3,270 | $2,943–$3,597 | above 110% |
| 50 | 01940 | $3,250 | $2,925–$3,575 | above 110% |
| 51 | 02135 | $3,250 | $2,925–$3,575 | above 110% |
| 52 | 02155 | $3,250 | $2,925–$3,575 | above 110% |
| 53 | 02466 | $3,240 | $2,916–$3,564 | above 110% |
| 54 | 02090 | $3,210 | $2,889–$3,531 | above 110% |
| 55 | 02472 | $3,210 | $2,889–$3,531 | above 110% |
| 56 | 02452 | $3,200 | $2,880–$3,520 | above 110% |
| 57 | 01864 | $3,170 | $2,853–$3,487 | above 110% |
| 58 | 02025 | $3,170 | $2,853–$3,487 | above 110% |
| 59 | 02465 | $3,170 | $2,853–$3,487 | above 110% |
| 60 | 01801 | $3,150 | $2,835–$3,465 | above 110% |
| 61 | 02021 | $3,140 | $2,826–$3,454 | above 110% |
| 62 | 01776 | $3,130 | $2,817–$3,443 | above 110% |
| 63 | 02458 | $3,130 | $2,817–$3,443 | above 110% |
| 64 | 01890 | $3,110 | $2,799–$3,421 | 110% |
| 65 | 02474 | $3,100 | $2,790–$3,410 | 110% |
| 66 | 01907 | $3,090 | $2,781–$3,399 | 109% |
| 67 | 02453 | $3,060 | $2,754–$3,366 | 108% |
| 68 | 02112 | $3,040 | $2,736–$3,344 | 107% |
| 69 | 02117 | $3,040 | $2,736–$3,344 | 107% |
| 70 | 02123 | $3,040 | $2,736–$3,344 | 107% |
| 71 | 02137 | $3,040 | $2,736–$3,344 | 107% |
| 72 | 02196 | $3,040 | $2,736–$3,344 | 107% |
| 73 | 02201 | $3,040 | $2,736–$3,344 | 107% |
| 74 | 02203 | $3,040 | $2,736–$3,344 | 107% |
| 75 | 02205 | $3,040 | $2,736–$3,344 | 107% |
| 76 | 02217 | $3,040 | $2,736–$3,344 | 107% |
| 77 | 02222 | $3,040 | $2,736–$3,344 | 107% |
| 78 | 02494 | $3,040 | $2,736–$3,344 | 107% |
| 79 | 02148 | $3,030 | $2,727–$3,333 | 107% |
| 80 | 02171 | $3,030 | $2,727–$3,333 | 107% |
| 81 | 02493 | $3,030 | $2,727–$3,333 | 107% |
| 82 | 01778 | $2,990 | $2,691–$3,289 | 106% |
| 83 | 01703 | $2,980 | $2,682–$3,278 | 105% |
| 84 | 01704 | $2,980 | $2,682–$3,278 | 105% |
| 85 | 01784 | $2,980 | $2,682–$3,278 | 105% |
| 86 | 01888 | $2,980 | $2,682–$3,278 | 105% |
| 87 | 01889 | $2,980 | $2,682–$3,278 | 105% |
| 88 | 02238 | $2,980 | $2,682–$3,278 | 105% |
| 89 | 02454 | $2,980 | $2,682–$3,278 | 105% |
| 90 | 02455 | $2,980 | $2,682–$3,278 | 105% |
| 91 | 02471 | $2,980 | $2,682–$3,278 | 105% |
| 92 | 02169 | $2,940 | $2,646–$3,234 | 104% |
| 93 | 02043 | $2,930 | $2,637–$3,223 | 104% |
| 94 | 02061 | $2,930 | $2,637–$3,223 | 104% |
| 95 | 01770 | $2,920 | $2,628–$3,212 | 103% |
| 96 | 01773 | $2,920 | $2,628–$3,212 | 103% |
| 97 | 01760 | $2,910 | $2,619–$3,201 | 103% |
| 98 | 02027 | $2,900 | $2,610–$3,190 | 102% |
| 99 | 02070 | $2,900 | $2,610–$3,190 | 102% |
| 100 | 02185 | $2,900 | $2,610–$3,190 | 102% |
| 101 | 02269 | $2,900 | $2,610–$3,190 | 102% |
| 102 | 02447 | $2,900 | $2,610–$3,190 | 102% |
| 103 | 02132 | $2,880 | $2,592–$3,168 | 102% |
| 104 | 02368 | $2,880 | $2,592–$3,168 | 102% |
| 105 | 02026 | $2,870 | $2,583–$3,157 | 101% |
| 106 | 02032 | $2,860 | $2,574–$3,146 | 101% |
| 107 | 02120 | $2,860 | $2,574–$3,146 | 101% |
| 108 | 02131 | $2,830 | $2,547–$3,113 | 100% |
| 109 | 02062 | $2,820 | $2,538–$3,102 | 100% |
| 110 | 02176 | $2,820 | $2,538–$3,102 | 100% |
| 111 | 02122 | $2,800 | $2,520–$3,080 | 99% |
| 112 | 02149 | $2,760 | $2,484–$3,036 | 98% |
| 113 | 02184 | $2,760 | $2,484–$3,036 | 98% |
| 114 | 01701 | $2,750 | $2,475–$3,025 | 97% |
| 115 | 02072 | $2,750 | $2,475–$3,025 | 97% |
| 116 | 02128 | $2,740 | $2,466–$3,014 | 97% |
| 117 | 02188 | $2,710 | $2,439–$2,981 | 96% |
| 118 | 01951 | $2,700 | $2,430–$2,970 | 95% |
| 119 | 01906 | $2,690 | $2,421–$2,959 | 95% |
| 120 | 01923 | $2,690 | $2,421–$2,959 | 95% |
| 121 | 01937 | $2,690 | $2,421–$2,959 | 95% |
| 122 | 01915 | $2,680 | $2,412–$2,948 | 95% |
| 123 | 02180 | $2,670 | $2,403–$2,937 | 94% |
| 124 | 01944 | $2,660 | $2,394–$2,926 | 94% |
| 125 | 01965 | $2,660 | $2,394–$2,926 | 94% |
| 126 | 01702 | $2,650 | $2,385–$2,915 | 94% |
| 127 | 02045 | $2,640 | $2,376–$2,904 | 93% |
| 128 | 02118 | $2,630 | $2,367–$2,893 | 93% |
| 129 | 02150 | $2,630 | $2,367–$2,893 | 93% |
| 130 | 01718 | $2,620 | $2,358–$2,882 | 93% |
| 131 | 01720 | $2,620 | $2,358–$2,882 | 93% |
| 132 | 01867 | $2,620 | $2,358–$2,882 | 93% |
| 133 | 02081 | $2,620 | $2,358–$2,882 | 93% |
| 134 | 02152 | $2,620 | $2,358–$2,882 | 93% |
| 135 | 02332 | $2,620 | $2,358–$2,882 | 93% |
| 136 | 02190 | $2,610 | $2,349–$2,871 | 92% |
| 137 | 01880 | $2,590 | $2,331–$2,849 | 92% |
| 138 | 01908 | $2,590 | $2,331–$2,849 | 92% |
| 139 | 01952 | $2,590 | $2,331–$2,849 | 92% |
| 140 | 02019 | $2,590 | $2,331–$2,849 | 92% |
| 141 | 02054 | $2,580 | $2,322–$2,838 | 91% |
| 142 | 02071 | $2,580 | $2,322–$2,838 | 91% |
| 143 | 02136 | $2,580 | $2,322–$2,838 | 91% |
| 144 | 02476 | $2,580 | $2,322–$2,838 | 91% |
| 145 | 02762 | $2,580 | $2,322–$2,838 | 91% |
| 146 | 02151 | $2,570 | $2,313–$2,827 | 91% |
| 147 | 01464 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 148 | 01469 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 149 | 01719 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 150 | 01746 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 151 | 01754 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 152 | 01775 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 153 | 01901 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 154 | 01902 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 155 | 01903 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 156 | 01904 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 157 | 01905 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 158 | 01929 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 159 | 01930 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 160 | 01931 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 161 | 01936 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 162 | 01938 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 163 | 01945 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 164 | 01949 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 165 | 01950 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 166 | 01960 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 167 | 01961 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 168 | 01966 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 169 | 01969 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 170 | 01970 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 171 | 01971 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 172 | 01982 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 173 | 01983 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 174 | 01984 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 175 | 02018 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 176 | 02020 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 177 | 02035 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 178 | 02038 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 179 | 02041 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 180 | 02047 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 181 | 02050 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 182 | 02051 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 183 | 02052 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 184 | 02053 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 185 | 02056 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 186 | 02059 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 187 | 02060 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 188 | 02065 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 189 | 02066 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 190 | 02093 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 191 | 02119 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 192 | 02121 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 193 | 02124 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 194 | 02125 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 195 | 02126 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 196 | 02170 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 197 | 02186 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 198 | 02189 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 199 | 02191 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 200 | 02327 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 201 | 02331 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 202 | 02339 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 203 | 02343 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 204 | 02345 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 205 | 02358 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 206 | 02360 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 207 | 02361 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 208 | 02362 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 209 | 02364 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 210 | 02366 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 211 | 02381 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 212 | 02532 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 213 | 02538 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 214 | 02558 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
| 215 | 02571 | $2,560 | $2,304–$2,816 | 90% |
How Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH compares
Its internal spread of 1.49× (p90 ÷ p10) ranks 62 of 247 HUD metro FMR areas, against a median of 1.37× and a national high of 1.77×. On the steadier p75 ÷ p25 measure it is 1.25×. Note that this area's 90th or 10th percentile lands exactly on its highest or lowest ZIP code, so a single ZIP is carrying the p90/p10 figure — the p75/p25 measure is the better read here. See the full ranking and how it was measured →
A note on what this does not mean: a higher payment standard does not increase the assistance a household receives. It raises the ceiling on the rent a voucher can cover, while the household still pays roughly 30% of adjusted income. Figures are ZIP-weighted, not renter-weighted, and rest on 2019–2023 American Community Survey data trended forward.