Baltimore-Columbia-Towson, MD: 2-bedroom payment standards across 172 ZIP codes
HUD's FY2026 Small Area Fair Market Rents for Baltimore-Columbia-Towson, MD MSA range from $1,770 to $2,790 for a 2-bedroom. The 90th-percentile ZIP code runs 1.45× the 10th — a gap of $796 a month — which ranks 80th widest of the 247 HUD metro areas we compare.
median 2-bedroom SAFMR across the area's 172 ZIP codes. Where a housing authority sets a single metro-wide standard, it could reach $2,151 at 110%.
monthly gap between the 90th- and 10th-percentile ZIP code ($1,770 to $2,566).
of the area's ZIP codes (65 of 172) sit above $2,151 — 110% of the area median.
Highest-rent ZIP codes in Baltimore-Columbia-Towson, MD
Every ZIP code, ranked
The payment-standard column is HUD's published 90–110% band for that ZIP code — the range a housing authority may adopt without HUD approval. Your PHA sets the exact figure. The final column compares each ZIP to the area median; ZIP codes marked above 110% exceed 110% of that median — where a housing authority sets a single area-wide standard, those sit above the highest ceiling basic policy reaches.
| # | ZIP code | 2 BR SAFMR ▾ | Payment standard (90–110%) | vs area median |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21010 | $2,790 | $2,511–$3,069 | above 110% |
| 2 | 21029 | $2,790 | $2,511–$3,069 | above 110% |
| 3 | 21047 | $2,790 | $2,511–$3,069 | above 110% |
| 4 | 21054 | $2,790 | $2,511–$3,069 | above 110% |
| 5 | 21402 | $2,790 | $2,511–$3,069 | above 110% |
| 6 | 20701 | $2,700 | $2,430–$2,970 | above 110% |
| 7 | 21076 | $2,700 | $2,430–$2,970 | above 110% |
| 8 | 21077 | $2,700 | $2,430–$2,970 | above 110% |
| 9 | 21036 | $2,690 | $2,421–$2,959 | above 110% |
| 10 | 20764 | $2,680 | $2,412–$2,948 | above 110% |
| 11 | 21053 | $2,660 | $2,394–$2,926 | above 110% |
| 12 | 21131 | $2,660 | $2,394–$2,926 | above 110% |
| 13 | 21032 | $2,620 | $2,358–$2,882 | above 110% |
| 14 | 21409 | $2,620 | $2,358–$2,882 | above 110% |
| 15 | 20724 | $2,610 | $2,349–$2,871 | above 110% |
| 16 | 21035 | $2,590 | $2,331–$2,849 | above 110% |
| 17 | 20759 | $2,570 | $2,313–$2,827 | above 110% |
| 18 | 21113 | $2,570 | $2,313–$2,827 | above 110% |
| 19 | 20755 | $2,530 | $2,277–$2,783 | above 110% |
| 20 | 21037 | $2,520 | $2,268–$2,772 | above 110% |
| 21 | 21405 | $2,520 | $2,268–$2,772 | above 110% |
| 22 | 21140 | $2,500 | $2,250–$2,750 | above 110% |
| 23 | 21012 | $2,490 | $2,241–$2,739 | above 110% |
| 24 | 21046 | $2,490 | $2,241–$2,739 | above 110% |
| 25 | 21042 | $2,480 | $2,232–$2,728 | above 110% |
| 26 | 21044 | $2,480 | $2,232–$2,728 | above 110% |
| 27 | 21401 | $2,480 | $2,232–$2,728 | above 110% |
| 28 | 21114 | $2,440 | $2,196–$2,684 | above 110% |
| 29 | 20778 | $2,420 | $2,178–$2,662 | above 110% |
| 30 | 21075 | $2,390 | $2,151–$2,629 | above 110% |
| 31 | 21104 | $2,360 | $2,124–$2,596 | above 110% |
| 32 | 21041 | $2,350 | $2,115–$2,585 | above 110% |
| 33 | 21056 | $2,350 | $2,115–$2,585 | above 110% |
| 34 | 21122 | $2,350 | $2,115–$2,585 | above 110% |
| 35 | 21150 | $2,350 | $2,115–$2,585 | above 110% |
| 36 | 21723 | $2,350 | $2,115–$2,585 | above 110% |
| 37 | 21737 | $2,350 | $2,115–$2,585 | above 110% |
| 38 | 21738 | $2,350 | $2,115–$2,585 | above 110% |
| 39 | 21765 | $2,350 | $2,115–$2,585 | above 110% |
| 40 | 21794 | $2,350 | $2,115–$2,585 | above 110% |
| 41 | 20733 | $2,330 | $2,097–$2,563 | above 110% |
| 42 | 20751 | $2,330 | $2,097–$2,563 | above 110% |
| 43 | 21062 | $2,330 | $2,097–$2,563 | above 110% |
| 44 | 21123 | $2,330 | $2,097–$2,563 | above 110% |
| 45 | 21240 | $2,330 | $2,097–$2,563 | above 110% |
| 46 | 21404 | $2,330 | $2,097–$2,563 | above 110% |
| 47 | 21412 | $2,330 | $2,097–$2,563 | above 110% |
| 48 | 20723 | $2,320 | $2,088–$2,552 | above 110% |
| 49 | 21108 | $2,310 | $2,079–$2,541 | above 110% |
| 50 | 20763 | $2,300 | $2,070–$2,530 | above 110% |
| 51 | 20794 | $2,300 | $2,070–$2,530 | above 110% |
| 52 | 21005 | $2,280 | $2,052–$2,508 | above 110% |
| 53 | 21043 | $2,280 | $2,052–$2,508 | above 110% |
| 54 | 21666 | $2,270 | $2,043–$2,497 | above 110% |
| 55 | 21146 | $2,250 | $2,025–$2,475 | above 110% |
| 56 | 21144 | $2,240 | $2,016–$2,464 | above 110% |
| 57 | 21403 | $2,230 | $2,007–$2,453 | above 110% |
| 58 | 21204 | $2,200 | $1,980–$2,420 | above 110% |
| 59 | 21231 | $2,200 | $1,980–$2,420 | above 110% |
| 60 | 21619 | $2,200 | $1,980–$2,420 | above 110% |
| 61 | 21117 | $2,190 | $1,971–$2,409 | above 110% |
| 62 | 21202 | $2,190 | $1,971–$2,409 | above 110% |
| 63 | 21252 | $2,180 | $1,962–$2,398 | above 110% |
| 64 | 21090 | $2,170 | $1,953–$2,387 | above 110% |
| 65 | 21120 | $2,160 | $1,944–$2,376 | above 110% |
| 66 | 21224 | $2,150 | $1,935–$2,365 | 110% |
| 67 | 21230 | $2,150 | $1,935–$2,365 | 110% |
| 68 | 20776 | $2,140 | $1,926–$2,354 | 109% |
| 69 | 21057 | $2,110 | $1,899–$2,321 | 108% |
| 70 | 21208 | $2,100 | $1,890–$2,310 | 107% |
| 71 | 21028 | $2,080 | $1,872–$2,288 | 106% |
| 72 | 21638 | $2,080 | $1,872–$2,288 | 106% |
| 73 | 21017 | $2,070 | $1,863–$2,277 | 106% |
| 74 | 21061 | $2,070 | $1,863–$2,277 | 106% |
| 75 | 21153 | $2,060 | $1,854–$2,266 | 105% |
| 76 | 21209 | $2,060 | $1,854–$2,266 | 105% |
| 77 | 20779 | $2,050 | $1,845–$2,255 | 105% |
| 78 | 21045 | $2,050 | $1,845–$2,255 | 105% |
| 79 | 21285 | $2,020 | $1,818–$2,222 | 103% |
| 80 | 21158 | $2,010 | $1,809–$2,211 | 103% |
| 81 | 21015 | $1,990 | $1,791–$2,189 | 102% |
| 82 | 21658 | $1,970 | $1,773–$2,167 | 101% |
| 83 | 21784 | $1,970 | $1,773–$2,167 | 101% |
| 84 | 21030 | $1,960 | $1,764–$2,156 | 100% |
| 85 | 21031 | $1,960 | $1,764–$2,156 | 100% |
| 86 | 21050 | $1,960 | $1,764–$2,156 | 100% |
| 87 | 21128 | $1,950 | $1,755–$2,145 | 100% |
| 88 | 21130 | $1,950 | $1,755–$2,145 | 100% |
| 89 | 21201 | $1,950 | $1,755–$2,145 | 100% |
| 90 | 21087 | $1,930 | $1,737–$2,123 | 99% |
| 91 | 21152 | $1,930 | $1,737–$2,123 | 99% |
| 92 | 21060 | $1,920 | $1,728–$2,112 | 98% |
| 93 | 21009 | $1,900 | $1,710–$2,090 | 97% |
| 94 | 21211 | $1,900 | $1,710–$2,090 | 97% |
| 95 | 21286 | $1,900 | $1,710–$2,090 | 97% |
| 96 | 21111 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 96% |
| 97 | 21162 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 96% |
| 98 | 21220 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 96% |
| 99 | 21244 | $1,870 | $1,683–$2,057 | 96% |
| 100 | 21023 | $1,860 | $1,674–$2,046 | 95% |
| 101 | 21084 | $1,840 | $1,656–$2,024 | 94% |
| 102 | 21093 | $1,830 | $1,647–$2,013 | 94% |
| 103 | 21234 | $1,830 | $1,647–$2,013 | 94% |
| 104 | 21236 | $1,830 | $1,647–$2,013 | 94% |
| 105 | 21133 | $1,820 | $1,638–$2,002 | 93% |
| 106 | 21085 | $1,810 | $1,629–$1,991 | 93% |
| 107 | 21020 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 92% |
| 108 | 21022 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 92% |
| 109 | 21082 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 92% |
| 110 | 21092 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 92% |
| 111 | 21094 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 92% |
| 112 | 21105 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 92% |
| 113 | 21139 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 92% |
| 114 | 21156 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 92% |
| 115 | 21282 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 92% |
| 116 | 21284 | $1,800 | $1,620–$1,980 | 92% |
| 117 | 21014 | $1,790 | $1,611–$1,969 | 92% |
| 118 | 21071 | $1,780 | $1,602–$1,958 | 91% |
| 119 | 21136 | $1,780 | $1,602–$1,958 | 91% |
| 120 | 20711 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 121 | 20765 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 122 | 21001 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 123 | 21013 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 124 | 21034 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 125 | 21040 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 126 | 21048 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 127 | 21051 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 128 | 21052 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 129 | 21074 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 130 | 21078 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 131 | 21102 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 132 | 21132 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 133 | 21154 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 134 | 21155 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 135 | 21157 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 136 | 21160 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 137 | 21161 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 138 | 21163 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 139 | 21203 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 140 | 21205 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 141 | 21206 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 142 | 21207 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 143 | 21210 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 144 | 21212 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 145 | 21213 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 146 | 21214 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 147 | 21215 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 148 | 21216 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 149 | 21217 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 150 | 21218 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 151 | 21219 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 152 | 21221 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 153 | 21222 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 154 | 21223 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 155 | 21225 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 156 | 21226 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 157 | 21227 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 158 | 21228 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 159 | 21229 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 160 | 21233 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 161 | 21237 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 162 | 21239 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 163 | 21250 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 164 | 21251 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 165 | 21263 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 166 | 21270 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 167 | 21287 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 168 | 21617 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 169 | 21623 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 170 | 21628 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 171 | 21644 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
| 172 | 21668 | $1,770 | $1,593–$1,947 | 91% |
How Baltimore-Columbia-Towson, MD compares
Its internal spread of 1.45× (p90 ÷ p10) ranks 80 of 247 HUD metro FMR areas, against a median of 1.37× and a national high of 1.77×. On the steadier p75 ÷ p25 measure it is 1.32×. Note that this area's 90th or 10th percentile lands exactly on its highest or lowest ZIP code, so a single ZIP is carrying the p90/p10 figure — the p75/p25 measure is the better read here. See the full ranking and how it was measured →
A note on what this does not mean: a higher payment standard does not increase the assistance a household receives. It raises the ceiling on the rent a voucher can cover, while the household still pays roughly 30% of adjusted income. Figures are ZIP-weighted, not renter-weighted, and rest on 2019–2023 American Community Survey data trended forward.